A migração do ClickUp está concluída. Esta página lista tudo que ficou pendente, quem resolve e onde. Atualizada em 12/08/2026.
No ClickUp o card dessas pessoas está em "venda realizada", "venda feita" ou "venda de mentoria". Mas não existe registro delas em nenhuma das listas de venda, contrato ou Salão Lucrativo — que é de onde o faturamento foi importado.
Ou o card foi movido antes de a venda fechar, ou a venda aconteceu e nunca chegou na lista de contratos. Se for o segundo caso, tem dinheiro fora dos R$ 2.097.135,00.
O que fazer: cada vendedor confere os nomes dele abaixo. Se a venda existiu, registrar no CRM (botão Registrar venda na ficha da pessoa). Se não existiu, mover o card para a etapa certa.
| Pessoa | Funil | Etapa atual | Vendedor |
|---|---|---|---|
| Anna Karina Crispim | Carteira Comercial | Venda realizada | Gleison Queiroz |
| Bruno Axel | CABELEIREIRO & VISAGISTA - Florianópolis | Carteira Comercial | Venda realizada | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Luciano Shiratori | Carteira Comercial | Venda realizada | sem responsável |
| Mire Rizzo | Carteira Comercial | Venda realizada | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Nubia Melo | Carteira Comercial | Venda realizada | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Patrick Lehnen | Carteira Comercial | Venda realizada | sem responsável |
| Ana Carolina | Evento Presencial - Setembro26 | Venda de mentoria | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Fabio Cassândro | Evento Presencial - Setembro26 | Venda de mentoria | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Fabio Prigol | Evento Presencial - Setembro26 | Venda de mentoria | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| João Paulo Oliveira | Gestor Empresarial | Evento Presencial - Setembro26 | Venda feita | Gleison Queiroz |
| Joseni Budeck | Evento Presencial - Setembro26 | Venda de mentoria | Lais Oliveira |
| Luciana Pamplona | Evento Presencial - Setembro26 | Venda feita | Lais Oliveira |
| Nayara Melo | Evento Presencial - Setembro26 | Venda de mentoria | sem responsável |
| Tacielle Pompeo Duarte | Evento Presencial - Setembro26 | Venda feita | Lais Oliveira |
São leads que entraram pela landing ou que no ClickUp não tinham responsável. Quem pegar primeiro fica com o lead, e os outros deixam de ver o aviso.
Vieram assim do ClickUp: só o nome foi preenchido lá. Sem telefone não dá para chamar no WhatsApp, e o sistema não consegue juntar automaticamente se a mesma pessoa se cadastrar de novo.
O que fazer: completar telefone e e-mail de quem vocês conhecem. Assim que ganharem telefone, o CRM agrupa sozinho com o cadastro certo.
| Pessoa | Funil | Situação de aluno |
|---|---|---|
| @benditabelezaebemestar | Carteira Comercial | |
| ALINI APARECIDA LIMA | Geral | jurídico |
| Amanda Mendonça | Carteira Comercial | |
| Amanda Santinni | Evento Presencial - Setembro26 | |
| ANA PAULA | Carteira Comercial | |
| ANDREA BITTENCOURT RAMOS | Geral | jurídico |
| ANDRESSA APARECIDA COSTA | Geral | jurídico |
| Aninha Morena | Carteira Comercial | |
| Ariadne Maia | Carteira Comercial | |
| Armando Bessa | Evento Presencial - Setembro26 | |
| Barbara Rodrigues | Carteira Comercial | |
| BLACK - Lucas Urbano | Mentoria HTB | |
| BLACK Gabriela de Sousa Barbosa Brambati | Mentoria HTB | |
| Bruno Bissoli | Leads para contato futuro | |
| CAMILA LIMA | Leads para contato futuro | |
| CELIVANIA | Carteira Comercial | |
| CLEICIANE BARBOSA SANTOS | Geral | jurídico |
| DANIEL COSTA DA SILVA | Geral | jurídico |
| Dari Andrade | Carteira Comercial | |
| Deisiane Souza Araújo | Geral | |
| DIEGO CEZAR ALVES DOMINGOS | Geral | jurídico |
| DINAMAR BELIZARIO | Leads para contato futuro | |
| Douglas Gomes | Leads para contato futuro | |
| Eduardo e Denise | Carteira Comercial | |
| EMANUELA SILVA LEITE | Geral | jurídico |
| EMERSON DE LIMA | Geral | jurídico |
| Equilson Nascimento | Carteira Comercial | |
| Eva Milena / Michelle | Evento Presencial - Setembro26 | |
| Fabiane Studio Bouret (indic Zizi) | Leads para contato futuro | |
| Fabio Oliveira | Carteira Comercial | |
| Felipe Ramalho | Carteira Comercial | |
| Fernanda Cristhina Navero Rudyard Benevides | Evento presencial - Julho26 | |
| Fernanda Ramalho | Carteira Comercial | |
| Fernanda Rudyard | Evento Presencial - Setembro26 | |
| Fernando Aurélio | Carteira Comercial | |
| Flávia Machado | Carteira Comercial | |
| FLAVIA VIEIRA DA SILVA MATOS | Geral | jurídico |
| FUP 6 Jeferson > Enviei o vídeo do nosso encontro de JUNHO, e deixei uma mensagem provocativa para seguir em fall up e FECHAR. | Evento Presencial - Setembro26 | |
| GABI MENDES | Carteira Comercial | |
| GISELY VALLES BARUFI | Geral | jurídico |
| GUILHERME PERCI PARTICHELLI | Geral | jurídico |
| Harmony distribuidora de cabelos| Mega hair varejo e atacado | Carteira Comercial | |
| Hellen Jk Stúdio | Carteira Comercial | |
| HERICA TRINCHÃO | Carteira Comercial | |
| Herla Rodrigues | Evento Presencial - Setembro26 | |
| IMPERIUM | Studio de Beleza e Barbearia | Carteira Comercial | |
| JÉSSICA SANTOS RODRIGUES | Geral | jurídico |
| Joseni Budeck | Evento Presencial - Setembro26 | |
| JULIANA REGINA CHRIST | Geral | jurídico |
| Ketury Rabelo | Geral | cliente ativo |
| LAURA MACIEL | Carteira Comercial | |
| Lead #16004221 | Carteira Comercial | |
| Leticia Dias | Carteira Comercial | |
| LIDIANI CAMPOS GRAVINA GOMES | Geral | jurídico |
| lisie | Carteira Comercial | |
| LUANDRA LIMA DA ROSA | Geral | jurídico |
| Madja Goés | Leads para contato futuro | |
| MAICOW BUENO | Carteira Comercial | |
| Mailla Lobo (estética) | Carteira Comercial | |
| Manter Contato | Evento Presencial - Setembro26 | |
| Manter contato e buscar ligação | Evento Presencial - Setembro26 | |
| Manter contato por ligação e mensagem | Evento Presencial - Setembro26 | |
| Marcos Ribeiro | Carteira Comercial | |
| Maria Cristina | Carteira Comercial | |
| Maria Mega Hair | Evento Presencial - Setembro26 | |
| MARIAH STUDIO (PRISCILA & GISELY) | Geral | jurídico |
| MARIANA FERNANDES FREIRE | Geral | jurídico |
| Marina Gaspar | Junho | |
| MARINÊS DE OLIVEIRA COLPO | Geral | jurídico |
| Milena Hellmann | Carteira Comercial | |
| Mirian de Freitas Conceição | Geral | jurídico |
| Nayara Melo | Evento Presencial - Setembro26 | |
| Patricia Barros | Carteira Comercial | |
| Renan Carvalho | Carteira Comercial | |
| Renato | Carteira Comercial | |
| Reni Concept | Leads para contato futuro | |
| Roberta Bilk /Lindas da Rô | Carteira Comercial | |
| Robson Inacio | Carteira Comercial | |
| Rodrigo ( FourSalon ) | Carteira Comercial | |
| ROSANA DE DEUS SOARES | Geral | jurídico |
| Rose Pereira | Leads para contato futuro | |
| Rose Reis | Leads para contato futuro | |
| Rubens Renan | Evento Presencial - Setembro26 | |
| Santos Valdir | Carteira Comercial | |
| Silvana | Carteira Comercial | |
| SUELEM RODRIGUES MACIEL | Geral | jurídico |
| Summer Glow By Leygila Teixeira | Carteira Comercial | |
| TAMIRES DE SOUZA DOMINGO | Geral | jurídico |
| Tata Moraes | Carteira Comercial | |
| THAIS CELESTE SALUSTIANO SILVA | Geral | jurídico |
| THALITA GONÇALVES DE VASCONCELOS PORTUGAL | Geral | jurídico |
| Thiago Vieira | Evento Presencial - Setembro26 | |
| TIAGO HIDEAKI SUGIURA | Geral | jurídico |
| Val Kimurra | Carteira Comercial | |
| VANIA URIAS | Carteira Comercial | |
| WELLIDA DA SILVA | Geral | jurídico |
| william dos Anjos | Carteira Comercial | |
| Willian Regis correa | Geral | cliente ativo |
| Willian Teixeira | Carteira Comercial |
O campo de WhatsApp no ClickUp está preenchido só com "+55", sem o número. Conferimos direto na origem: o número nunca foi digitado lá.
| Pessoa | Funil | |
|---|---|---|
| <test lead: dummy data for full_name> | Evento Presencial - Setembro26 | test@meta.com |
| Alexandre Kutcher | Leads para contato futuro | kutcheralexandre@gmail.com |
| Barbearia Studio A Social Club | Junho | barbeariastudioa1377@gmail.com.br |
| BLACK - Suely Machado de Sousa | Mentoria HTB | — |
| Bruna Queiroz | Evento Presencial - Setembro26 | brunaqueirozinstrutora@gmail.com |
| Bruno Máximo | Junho | — |
| Carima | Evento Presencial - Setembro26 | cursocaeti@gmail.com |
| Deisi Hair | Evento Presencial - Setembro26 | deisinha.deisiane@gmail.com |
| Fábio Prigol | Junho | fprigol@yahoo.com.br |
| Fernanda Moraes | Evento Presencial - Setembro26 | nnnanda24@hotmail.com |
| Jessica da Silva Pacheco | Junho | ranancomercial@gmail.com |
| Kathleen Waikamp | Carteira Comercial | katywaikamp18@gmail.com |
| Marina Gaspar | Salão Must | Junho | marina.gaspar@uol.com.br |
| Nilcilene Rodrigues de Souza Lemes | Junho | — |
| Nilton Marcelo | Leads para contato futuro | niltonmarcelo1997@icloud.com |
| Nina Simplicio | Carteira Comercial | ninahairfashion@hotmail.com |
| Priscila Winds | Leads para contato futuro | espacocreative@hotmail.com |
| Rodrigo Alvares | Carteira Comercial | reacabeleireiros@hotmsul.com |
| Rubens Renan Soares da Silva | Junho | renan0395@icloud.com |
| Thauany Correia dos Santos | Geral | studiothauanycorreia@gmail.com |
CPF errado é pior que CPF em branco, porque vai errado para o contrato. Por isso deixamos vazio.
Roseli Aparecida Marcon Gallina — o número não passa na validação. Izumi Uehara — mesma coisa. Maria de Fátima Almeida Antunes — só tem 9 dígitos, faltam 2. Deisiane Souza — só tem 10 dígitos, falta 1.
O arquivo enviado não tem nenhum aluno com status "finalizado", mas o CRM já havia recebido alunos nesse status pelo próprio ClickUp. Duas pessoas só foram identificadas porque fomos buscar direto na API.
O que fazer: exportar de novo sem filtro de status, para garantir que ninguém ficou de fora. A importação pode rodar quantas vezes for preciso — não duplica nada, só acrescenta o que faltava.
A exportação traz só a situação atual de cada aluno. Por isso a linha do tempo dessas pessoas no CRM começa na data da migração, e não quando cada coisa aconteceu de verdade.
O que fazer: se o ClickUp permitir exportar o histórico de status, mandar — o CRM registra na data correta.
Só 4 dos 59 contratos têm data de fechamento preenchida no ClickUp. Nos outros usamos a data em que a tarefa foi criada, porque é a única que existe.
Efeito: relatório por mês, curva de faturamento e acompanhamento de meta ficam imprecisos nessa parte do histórico. Se as datas reais existirem em outro lugar — contrato assinado, extrato, planilha —, corrigimos todas de uma vez.
| Pessoa | Produto | Valor | Data usada | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| Pamela De Oliveira Prigol | Club Black Beauty | R$ 80.000,00 | 22/06/2026 | Tainah Porto |
| Fernanda Cristhina Navero Rudyard Benevides | Club Black Beauty | R$ 80.000,00 | 05/08/2026 | Tainah Porto |
| BLACK - Claudinei Gomes da Silva | Club Black Beauty | R$ 70.000,00 | 27/01/2026 | Tainah Porto |
| Marcia Mendes dos Santos | Club Black Beauty | R$ 70.000,00 | 03/03/2026 | Maykon Moura |
| BLACK - WAGNER DE SOUZA MACHADO | Club Black Beauty | R$ 70.000,00 | 27/01/2026 | Cristiano |
| BLACK Gabriela de Sousa Barbosa Brambati | Club Black Beauty | R$ 70.000,00 | 28/01/2026 | Tainah Porto |
| BLACK - Adilene Cristina Rodrigues Gomes | Club Black Beauty | R$ 70.000,00 | 27/01/2026 | Tainah Porto |
| BLACK - Lucas Urbano | Club Black Beauty | R$ 70.000,00 | 17/03/2026 | Tainah Porto |
| Vivi Perdigao | Club Black Beauty | R$ 60.000,00 | 22/06/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| BLACK - Lenice Ângela Mariga | Club Black Beauty | R$ 60.000,00 | 27/01/2026 | Cristiano |
| BLACK - Fernanda Gaspar Dias de Almeida Araujo | Club Black Beauty | R$ 60.000,00 | 27/01/2026 | Tainah Porto |
| BLACK - Suely Machado de Sousa | Club Black Beauty | R$ 60.000,00 | 26/01/2026 | Tainah Porto |
| BLACK - Maluellen Rodrigues Ferreira de Souza | Club Black Beauty | R$ 54.000,00 | 26/01/2026 | Weverton Silva |
| BLACK - Silmara Menon Mendes | Club Black Beauty | R$ 51.000,00 | 26/01/2026 | Weverton Silva |
| BLACK - Juliana da Silva Vaz | Club Black Beauty | R$ 50.000,00 | 27/01/2026 | Weverton Silva |
| Valéria Costa - Mega Hair | Club Black Beauty | R$ 48.000,00 | 04/05/2026 | Maykon Moura |
| MENTORIA ANUAL - Viviane Meneguzzo | Club Black Beauty | R$ 37.500,00 | 05/05/2026 | Maykon Moura |
| Karina Sartori Weber | Consultoria | R$ 35.000,00 | 19/05/2026 | Maykon Moura |
| ANA CAROLINY LOPES DE MENEZES | Club Black Beauty | R$ 35.000,00 | 01/06/2026 | Weverton Silva |
| Daniela dos Santos Pereira | Club Black Beauty | R$ 35.000,00 | 19/05/2026 | Weverton Silva |
| TAIS MARIA DE MELO MONTEIRO | Club Black Beauty | R$ 35.000,00 | 25/03/2026 | Maykon Moura |
| BLACK - larissa de cassia teixeira dias | Club Black Beauty | R$ 35.000,00 | 29/05/2026 | Weverton Silva |
| ELIANE THIEMI TAIRA | Club Black Beauty | R$ 35.000,00 | 04/08/2026 | Weverton Silva |
| MENTORIA ANUAL - Zizivani Pereira dos Anjos | HTB Anual | R$ 30.000,00 | 27/01/2026 | Cristiano |
| MENTORIA ANUAL - Mara Cristina Martineli Colombo | HTB Anual | R$ 30.000,00 | 27/01/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Yuka Santos | HTB Anual | R$ 30.000,00 | 28/07/2026 | Tainah Porto |
| Dayse Cunha cabeleireira | HTB Anual | R$ 30.000,00 | 22/06/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Rose Alves | HTB Anual | R$ 30.000,00 | 22/06/2026 | Tainah Porto |
| Joseni Gonçalves Budeck | HTB Anual | R$ 30.000,00 | 01/07/2026 | Tainah Porto |
| BLACK - Ana Paula Fernandes Nascimento Botelho | HTB Anual | R$ 30.000,00 | 26/01/2026 | Weverton Silva |
| MENTORIA ANUAL - Viviane Meneguzzo | HTB Anual | R$ 30.000,00 | 29/05/2026 | Tainah Porto |
| MENTORIA ANUAL - Sinézio Dias Deorce Junior | HTB Anual | R$ 30.000,00 | 25/01/2026 | Weverton Silva |
| Julia Silva Ferreira | HTB Anual | R$ 30.000,00 | 22/06/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Daniele Freitas da Silva | HTB Anual | R$ 26.000,00 | 22/06/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| MENTORIA ANUAL - Wilson de Farias Helio | HTB Anual | R$ 24.000,00 | 26/01/2026 | Weverton Silva |
| Izumi Uehara | HTB Anual | R$ 24.000,00 | 03/02/2026 | Maykon Moura |
| Valéria Costa - Mega Hair | HTB Anual | R$ 22.000,00 | 29/05/2026 | Gleison Queiroz |
| MENTORIA ANUAL - Roseli Aparecida Marcon Gallina | HTB Anual | R$ 19.200,00 | 31/01/2026 | Tainah Porto |
| Kaique Kleber Soares Prado | HTB Semestral | R$ 18.000,00 | 21/06/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Nayara Melo de Mendonça | HTB Semestral | R$ 18.000,00 | 28/07/2026 | Weverton Silva |
| Fernanda Siqueira Nunes | HTB Semestral | R$ 18.000,00 | 22/06/2026 | Lucas Magalhães |
| Júnior Lopes | HTB Semestral | R$ 18.000,00 | 22/06/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Joseni Gonçalves Budeck | HTB Semestral | R$ 18.000,00 | 01/07/2026 | Júlia Martins |
| MENTORIA ANUAL - CINTHIA CINARA DA SILVA | HTB Anual | R$ 16.000,00 | 27/01/2026 | Weverton Silva |
| Suelen Cristina Padilha Andreacci | HTB Semestral | R$ 14.000,00 | 01/04/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Andrea Carjuela Ruano | HTB Semestral | R$ 14.000,00 | 18/02/2026 | Maykon Moura |
| Maria de Fátima Almeida Antunes | HTB Semestral | R$ 14.000,00 | 02/04/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Adriane Rodrigues Barcelar | HTB Anual | R$ 14.000,00 | 13/02/2026 | Maykon Moura |
| Jennyfer Pereira Belchior | HTB Semestral | R$ 14.000,00 | 05/02/2026 | Tainah Porto |
| Nilma Nogueira | HTB Semestral | R$ 14.000,00 | 28/07/2026 | Carolina Santana |
| Daniela Amorim dos Reis | HTB Semestral | R$ 14.000,00 | 09/04/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Angélica Garcia Boniatti Salvetti | HTB Semestral | R$ 14.000,00 | 11/03/2026 | Weverton Silva |
| Bruna Dias | HTB Semestral | R$ 14.000,00 | 22/06/2026 | Carolina Santana |
| ANDRÉIA DO CARMO | HTB Semestral | R$ 14.000,00 | 22/06/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Fatiane Gaia da Silva | HTB Semestral | R$ 14.000,00 | 16/04/2026 | Weverton Silva |
| FERNANDO PROCÓPIO DE SOUZA SENA | HTB Semestral | R$ 13.400,00 | 10/03/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| Markylene de Sousa Golçalves Silva | HTB Semestral | R$ 13.000,00 | 15/04/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| JESSICA MOURA DA SILVA | HTB Semestral | R$ 12.000,00 | 16/03/2026 | Paulo Diogo Cavalcante de Castro |
| MENTORIA ANUAL - MARIA LICIA DA SILVA | HTB Anual | R$ 4.800,00 | 27/01/2026 | Weverton Silva |
Ele aparece como vendedor em 3 contratos que somam R$ 160.000 e não tem sobrenome em nenhum dos arquivos, nem carteira de leads. Entrou como registro histórico, sem acesso ao sistema.
Um já existia (DDD 31) e outro chegou pelo ClickUp (DDD 21), com e-mails diferentes. Não juntamos os dois — o cadastro novo está marcado como possível duplicado para alguém conferir se é a mesma pessoa.
Os alunos importados, agrupados pela situação que estava no ClickUp:
| Situação | Alunos | Quem |
|---|---|---|
| cliente ativo | 47 | ANA CAROLINY LOPES DE MENEZES • ANDRÉIA DO CARMO • BLACK - Adilene Cristina Rodrigues Gomes • BLACK - Ana Paula Fernandes Nascimento Botelho • BLACK - Fernanda Gaspar Dias de Almeida Araujo • BLACK - Lenice Ângela Mariga • BLACK - Maluellen Rodrigues Ferreira de Souza • BLACK - Silmara Menon Mendes • BLACK - WAGNER DE SOUZA MACHADO • Bruna Dias • Daniela dos Santos Pereira • Daniele Freitas da Sil… |
| jurídico | 34 | Adriane Rodrigues Barcelar • ALINI APARECIDA LIMA • ANA PAULA DA CRUZ • ANDREA BITTENCOURT RAMOS • ANDRESSA APARECIDA COSTA • BLACK - Claudinei Gomes da Silva • CLAUDIA REGINA MANSUR • CLEICIANE BARBOSA SANTOS • DANIEL COSTA DA SILVA • DIEGO CEZAR ALVES DOMINGOS • EMANUELA SILVA LEITE • EMERSON DE LIMA • FLAVIA VIEIRA DA SILVA MATOS • GISELY VALLES BARUFI • GUILHERME PERCI PARTICHELLI • JÉSSICA SA… |
| em upsell/renovação | 20 | ANDERSON BRITO • Andrea Carjuela Ruano • Angélica Garcia Boniatti Salvetti • BLACK - Juliana da Silva Vaz • Daniela Amorim dos Reis • FERNANDO PROCÓPIO DE SOUZA SENA • HELY GUIMARÃES DA GAMA • JÚLIO CESAR • JULIO MARQUES • LAIRA DO CARMO • LEIDIANE APARECIDA DE FREITAS ESPIRITO SANTO • LETÍCIA ARRUDA PENNA • Maria de Fátima Almeida Antunes • NAIARA OLIVEIRA • NETTO SILVA • POLIANA FERREIRA • PRISC… |
| aluno vencido | 7 | CRIS ORTEGA • FRAN ROCHA • Jennyfer Pereira Belchior • LIDIANA DE FÁTIMA DA SILVA REIS • Pricila Venancio da Silva • PRISCILA DOS SANTOS COUTINHO • Rosimar do Carmo Batista de Almeida |
| aguardando contrato | 6 | Fernanda Cristhina Navero Rudyard Benevides • Gabriel Campos Luzza • Janine Lucchesi • Jhonathan dos Santos Silva • Mauricio Augusto Senger • Roberta Dos Santos Carvalho |
| cancelamento | 4 | BLACK - larissa de cassia teixeira dias • Deisiane Souza • JESSICA MOURA DA SILVA • Lucas Urbano |
| finalizado | 3 | Daniela dos Santos Pereira • ELIANE THIEMI TAIRA • ELIANE THIEMI TAIRA |
| inadimplente ativo | 3 | Fatiane Gaia da Silva • JENIFFER KELY • MENTORIA ANUAL - Zizivani Pereira dos Anjos |
| inadimplente inativo | 1 | PATRICIA CONDE |
Vendedores. Paulo Diogo, Carolina Santana, Thaina Araujo, Lucas Magalhães e Lais Oliveira entraram como usuários do CRM, com o e-mail que já usam no ClickUp. Cada venda antiga ficou com quem a fez.
Cadastro repetido. Quem se inscreveu em mais de um evento aparece mais de uma vez — isso é o histórico real da pessoa. A migração não criou nenhuma duplicata própria: o número de telefones repetidos é exatamente o mesmo de antes dela.
Leads antigos sem funil. 45 leads que sobraram de antes e não estavam em nenhuma lista do ClickUp foram para a base histórica.
Origens. Foram criadas no CRM as origens que existiam só no ClickUp: Formulário Bio, Kommo, Aulão, ROY-SDR, Formulário Bio Tay Dantas e Selling/Insta comentário.